path_bar

6 12 24 يادرولۇق ئوپتىك تالالىق كابېل ئوپتىك تالالىق ئوپتىك كابېل جۇڭگو زاۋۇتى

قىسقىچە چۈشەندۈرۈش:

مەھسۇلات چۈشەندۈرۈشى

مەھسۇلات دەرىجىسى تۈر نومۇرى تاشقى دىئامېتىرى (mm) چاپان ماتېرىيالى Attenuation (dB / Km) Numerical Aperture تېمپېراتۇرا دائىرىسى ℃ ھەر بىر رولنىڭ ئۇزۇنلۇقى (m)
ئالاقە سىمى A250-9 2.2 ± 0.05 Black PE 50350 0.5 -55 ~ +70 5000
A250-16 1.25 ± 0.07 Black PE ≤200 0.5 -55 ~ +70 2500
A1000-1 2.2 ± 0.07 Black PE ≤180 0.5 -55 ~ +70 2500
A1000-2 2.2 * 4.4 ± 0.10 Black PE ≤180 0.5 -55 ~ +70 1250
B سىملىق ئالاقە B1000-1 2.2 ± 0.07 Black PE ≤190 0.5 -55 ~ +70 2500
B1000-2 2.2 * 4.4 ± 0.10 Black PE ≤190 0.5 -55 ~ +70 1250


مەھسۇلات تەپسىلاتى

مەھسۇلات خەتكۈچلىرى

مەھسۇلات چۈشەندۈرۈشى

مەھسۇلات دەرىجىسى تۈر نومۇرى تاشقى دىئامېتىرى (mm) چاپان ماتېرىيالى Attenuation (dB / Km) Numerical Aperture تېمپېراتۇرا دائىرىسى ℃ ھەر بىر رولنىڭ ئۇزۇنلۇقى (m)
ئالاقە سىمى A250-9 2.2 ± 0.05 Black PE 50350 0.5 -55 ~ +70 5000
A250-16 1.25 ± 0.07 Black PE ≤200 0.5 -55 ~ +70 2500
A1000-1 2.2 ± 0.07 Black PE ≤180 0.5 -55 ~ +70 2500
A1000-2 2.2 * 4.4 ± 0.10 Black PE ≤180 0.5 -55 ~ +70 1250
B سىملىق ئالاقە B1000-1 2.2 ± 0.07 Black PE ≤190 0.5 -55 ~ +70 2500
B1000-2 2.2 * 4.4 ± 0.10 Black PE ≤190 0.5 -55 ~ +70 1250

  • ئالدىنقى:
  • كېيىنكى:

  • ئۇچۇرىڭىزنى بۇ يەرگە يېزىڭ ۋە بىزگە ئەۋەتىڭ